Sportschütze Thomas Merx erreichte bei den Deutschen Meisterschaften in München in der Einzelwertung einen 3. und 4. Platz
Ende August fanden in München wie in jedem Jahr die Deutschen Meisterschaften im Sportschießen statt. Auch einige Roter Schützen hatten sich dafür bei den Landesmeisterschaften qualifiziert.
In der Disziplin 9×19 erzielte Thomas Merx bei den Herren III mit 384 Ringen den 3. Deutschen Meistertitel.
In der Disziplin Revolver .44 Magn. erzielte er nach einem heißen Stechen den 4. Platz.
Ebenfalls würdig vertreten haben den Sportschützenverein bei den Deutschen Meisterschaften Andreas Stumm und Thomas Pecoroni.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg bei den Meisterschaften
| Platzierung | Disziplin | Mannschaft | Ringe |
| 10. Platz | 25m / Revolver .44 Magn. / Herren I | Thomas Merx Andreas Stumm Thomas Pecoroni | 1104 |
| 7. Platz | 25m / Pistole .45 ACP / Herren I | Thomas Merx Andreas Stumm Thomas Pecoroni | 1121 |
| Platzierung | Disziplin | Einzelwertung | Ringe |
| 3. Deutscher Meister | 25m / Pistole 9×19 / Herren III | Thomas Merx | 384 |
| 18. Platz | 25m / Pistole 9×19 / Herren IV | Andreas Stumm | 375 |
| 16. Platz | 25m / Revolver .357 Magn. / Herren III | Thomas Merx | 373 |
| 13. Platz | 25m / Revolver .357 Magn. / Herren IV | Andreas Stumm | 374 |
| 4. Platz | 25m / Revolver .44 Magn. / Herren III | Thomas Merx | 379 |
| 22. Platz | 25m / Revolver .44 Magn. / Herren IV | Andreas Stumm | 363 |
| 25. Platz | 25m / Revolver .44 Magn. / Herren IV | Thomas Pecoroni | 362 |
| 8. Platz | 25m / Pistole .45 ACP / Herren III | Thomas Merx | 381 |
| 16. Platz | 25m / Pistole .45 ACP / Herren IV | Andreas Stumm | 374 |
| 28. Platz | 25m / Pistole .45 ACP / Herren IV | Thomas Pecoroni | 366 |
Vom SSV Rot nochmals herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg und weiterhin „Gut Schuss“.


