| Luftgewehr MixTeam | Herren I (Team) | Ringe |
| 5. Platz | SSV Rot Carmen Müller Bernd Armin Schuster | 792,9 401,2 391,7 |
| Luftgewehr MixTeam | Herren I | Ringe |
| 7. Platz 12. Platz | Carmen Müller Bernd Armin Schuster | 401,2 391,7 |
| Ordonnanzg. aufgelegt oV | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Landesmeister | SSV Rot Peter Steinhauser Karl Thome Karl-Heinz Treiber | 281 94 94 93 |
| Ordonnanzg. aufgelegt oV | Herren I | Ringe |
| 8. Platz 8. Platz 14. Platz 14. Platz | Peter Steinhauser Karl Thome Gerd Hoffmann Karl-Heinz Treiber | 94 94 93 93 |
| Ordonnanzg. aufgelegt gV | Herren I | Ringe |
| 4. Platz 10. Platz | Peter Steinhauser Michael Greulich | 97 94 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m | Herren I | Ringe |
| 1. Landesmeister | Kevin Dannheimer | 354 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m | Herren I | Ringe |
| 6. Platz | Maciej Kadziolka | 323 |
| GK-Unterhebelgewehr 50m | Herren I | Ringe |
| 1. Landesmeister | Kevin Dannheimer | 357 |
| GK-Unterhebelgewehr 50m | Herren III | Ringe |
| 11. Platz | Frank Hartlieb | 329 |
| KK Liegendkampf | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 2. Landesmeister | SSV Rot Michael Greulich Bernd Armin Schuster Frank Müller | 1795,9 604,5 600,5 590,9 |
| KK Liegendkampf | Herren II | Ringe |
| 2. Landesmeister 3. Landesmeister 6. Platz | Michael Greulich Bernd Armin Schuster Frank Müller | 604,5 600,5 590,9 |
| 10m Luftpistole | Herren I | Ringe |
| 46. Platz | Sebastian Becker | 335 |
| 25m Pistole | Herren III | Ringe |
| 28. Platz | Tyson Graham | 480 |
| Pistole 9mm | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 2. Landesmeister | SSV Rot Thomas Merx Andreas Stumm Thomas Pecoroni | 1111 381 368 362 |
| Pistole 9mm | Herren I | Ringe |
| 4. Platz | Meike Winkler | 362 |
| Pistole 9mm | Herren III | Ringe |
| 1. Landesmeister | Thomas Merx | 381 |
| Pistole 9mm | Herren IV | Ringe |
| 4. Platz 6. Platz | Andreas Stumm Thomas Pecoroni | 368 362 |
| Pistole .45 ACP | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Landesmeister | SSV Rot Thomas Merx Gerd Korn Thomas Pecoroni | 1133 388 383 362 |
| Pistole .45 ACP | Herren I | Ringe |
| 4. Platz | Meike Winkler | 365 |
| Pistole .45 ACP | Herren III | Ringe |
| 1. Landesmeister 17. Platz | Thomas Merx Tyson Graham | 388 303 |
| Pistole .45 ACP | Herren IV | Ringe |
| 1. Landesmeister 5. Platz 9. Platz 17. Platz | Gerd Korn Thomas Pecoroni Andreas Stumm Frank Hartlieb | 383 362 359 346 |
| Revolver .357 Magnum | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Landesmeister | SSV Rot Thomas Merx Andreas Stumm Thomas Pecoroni | 1113 376 370 367 |
| Revolver .357 Magnum | Herren III | Ringe |
| 1. Landesmeister | Thomas Merx | 376 |
| Revolver .357 Magnum | Herren IV | Ringe |
| 3. Landesmeister 5. Platz | Andreas Stumm Thomas Pecoroni | 370 367 |
| Revolver .44 Magnum | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Landesmeister | SSV Rot Thomas Merx Gerd Korn Thomas Pecoroni | 1145 386 382 377 |
| Revolver .44 Magnum | Herren III | Ringe |
| 1. Landesmeister | Thomas Merx | 386 |
| Revolver .44 Magnum | Herren IV | Ringe |
| 1. Landesmeister 2. Landesmeister | Gerd Korn Thomas Pecoroni | 382 377 |
Insgesamt kamen bei der Landesmeisterschaft 2025 unsere Schützen 18-mal auf die ersten 3 Plätze. Allen Schützen noch einmal herzlichen Glückwunsch zu ihren Leistungen und weiterhin „Gut Schuss“!
1. Landesmeister 12x
2. Landesmeister 4x
3. Landesmeister 2x

