Erfolgreiche Kreismeisterschaft im Roter Schützenhaus
An den letzten beiden Samstagen fanden im Roter Schützenhaus die Kreismeisterschaften in den Disziplinen 9 mm, Revolver .44 Magnum, Revolver .357 Magnum sowie Pistole .45 ACP statt.
Die Schützin und die Schützen aus Rot konnten dabei mit starken Leistungen überzeugen und zahlreiche Erfolge feiern. Besonders in den Mannschaftswertungen zeigte sich die geschlossene Stärke des Teams. Gleich viermal sicherten sich die Roter Mannschaften den Titel des Kreismeisters.
Auch in den Einzelwertungen gab es viele Podestplätze zu bejubeln. Insgesamt errangen die Roter Teilnehmerin und Teilnehmer sieben erste Plätze, acht zweite Plätze sowie sieben dritte Plätze.
Ein solcher Erfolg ist nicht nur den guten Leistungen am Schießstand zu verdanken, sondern auch dem engagierten Einsatz im Hintergrund. Ein herzliches Dankeschön gilt daher allen Helferinnen und Helfern, die an beiden Wettkampftagen für einen reibungslosen Ablauf und die Bewirtung gesorgt haben.
Mit diesen starken Ergebnissen blicken die Roter Schützinnen und Schützen motiviert auf die kommenden Wettkämpfe.




| Pistole 9 mm | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Kreismeister 4. Platz | SSV Rot I Thomas Merx Andreas Stumm Thomas Pecoroni SSV Rot II Thomas Weise Meike Winkler Wolfgang Weis | 1135 390 376 369 1045 373 353 319 |
| Pistole 9 mm | Herren I | Ringe |
| 3. Kreismeister 7. Platz | Meike Winkler Kresimir Ferencak | 353 341 |
| Pistole 9 mm | Herren III | Ringe |
| 1. Kreismeister 2. Kreismeister 5. Platz 9. Platz 11. Platz 12. Platz 21. Platz | Thomas Merx Thomas Weise Tyson Graham Marc Hauser Wolfgang Weis Uwe Bitto Axel Reiß | 390 373 363 339 319 315 216 |
| Pistole 9 mm | Herren IV | Ringe |
| 2. Kreismeister 3. Kreismeister 6. Platz 14. Platz 16. Platz 17. Platz | Andreas Stumm Thomas Pecoroni Karl-Heinz Treiber Hermann Herling Hartmut Federwisch Volker Knebel | 376 369 340 219 198 161 |
| Revolver .357 Magnum | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Kreismeister 4. Platz | SSV Rot I Thomas Merx Andreas Stumm Thomas Pecoroni SSV Rot II Thomas Weise Tyson Graham Frank Hartlieb | 1135 386 378 371 1054 359 352 343 |
| Revolver .357 Magnum | Herren II | Ringe |
| 3. Kreismeister | Sebastian Becker | 343 |
| Revolver .357 Magnum | Herren III | Ringe |
| 1. Kreismeister 4. Platz 8. Platz | Thomas Merx Thomas Weise Tyson Graham | 386 359 352 |
| Revolver .357 Magnum | Herren IV | Ringe |
| 2. Kreismeister 3. Kreismeister 6. Platz 7. Platz | Andreas Stumm Thomas Pecoroni Frank Hartlieb Karl-Heinz Treiber | 378 371 343 305 |
| Revolver .44 Magnum | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Kreismeister 3. Kreismeister | SSV Rot I Thomas Merx Gerd Korn Thomas Pecoroni SSV Rot II Andreas Stumm Thomas Weise Tyson Graham | 1146 391 380 375 1084 364 363 357 |
| Revolver .44 Magnum | Herren III | Ringe |
| 1. Kreismeister 2. Kreismeister 4. Platz | Thomas Merx Thomas Weise Tyson Graham | 391 363 357 |
| Revolver .44 Magnum | Herren IV | Ringe |
| 1. Kreismeister 2. Kreismeister 3. Kreismeister 4. Platz | Gerd Korn Thomas Pecoroni Andreas Stumm Karl-Heinz Treiber | 380 375 364 328 |
| Pistole .45 ACP | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Kreismeister 4. Kreismeister | SSV Rot I Thomas Merx Gerd Korn Thomas Pecoroni SSV Rot II Andreas Stumm Meike Winkler Frank Hartlieb | 1157 393 392 372 1070 374 360 336 |
| Pistole .45 ACP | Herren I | Ringe |
| 2. Kreismeister | Meike Winkler | 360 |
| Pistole .45 ACP | Herren III | Ringe |
| 1. Kreismeister 9. Platz 12. Platz | Thomas Merx Tyson Graham Axel Reiß | 393 334 194 |
| Pistole .45 ACP | Herren IV | Ringe |
| 1. Kreismeister 2. Kreismeister 3. Kreismeister 6. Platz 7. Platz 10. Platz 11. Platz 12. Platz | Gerd Korn Andreas Stumm Thomas Pecoroni Frank Hartlieb Karl-Heinz Treiber Hartmut Federwisch Gerd Hoffmann Harry Bär | 392 374 372 336 334 224 205 92 |

