| Luftgewehr | Schüler männlich (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Kreismeister | SSV Rot I Sebastian Walliczek Jan Kadziolka Devin Poyraz | 352,7 147,1 142,3 63,3 |
| Luftgewehr | Schüler männlich | Ringe |
| 4. Platz 5. Platz 6. Platz 9. Platz | Sebastian Walliczek Jan Kadziolka Leon Becker Devin Poyraz | 147,1 142,3 135,9 63,3 |
| 10m Luftpistole | Herren I | Ringe |
| 8. Platz 17. Platz | Kevin Dannheimer Sebastian Becker | 349 338 |
| 10m Luftpistole | Herren III | Ringe |
| 6. Platz 9. Platz | Tyson Graham Axel Reiß | 351 311 |
| Perkussionspistole | Herren II | Ringe |
| 1. Kreismeister | Holger Menges | 107 |
| Perkussionspistole | Herren IV | Ringe |
| 1. Kreismeister | Gerd Korn | 137 |
| Steinschlosspistole | Herren I | Ringe |
| 1. Kreismeister | Holger Menges | 81 |
| Perkussionsrevolver | Herren IV | Ringe |
| 1. Kreismeister | Gerd Korn | 134 |
| Perkussionsgewehr | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 3. Kreismeister | SSV Rot I Wolfgang Weis Holger Menges Klaus-Peter Thurau | 326 126 118 82 |
| Perkussionsgewehr | Herren II | Ringe |
| 1. Kreismeister | Holger Menges | 118 |
| Perkussionsgewehr | Herren III | Ringe |
| 1. Kreismeister | Wolfgang Weis | 126 |
| Perkussionsgewehr | Herren IV | Ringe |
| 3. Kreismeister | Klaus-Peter Thurau | 82 |
| Ordonnazgewehr aufgelegt offene Visierung | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Kreismeister 2. Kreismeister | SSV Rot I Karl-Heinz Treiber Gerd Korn Peter Steinhauser SSV Rot II Michael Greulich Gerd Hoffmann Hermann Herling | 278 94 92 92 260 91 90 79 |
| Ordonnazgewehr aufgelegt offene Visierung | Herren I | Ringe |
| 2. Kreismeister 4. Platz 5. Platz 6. Platz 7. Platz 7. Platz 20. Platz | Karl-Heinz Treiber Gerd Korn Peter Steinhauser Michael Greulich Gerd Hoffmann Karl Thome Hermann Herling | 94 92 92 91 90 90 79 |
| Ordonnazgewehr aufgelegt geschlossene Visierung | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Kreismeister 3. Kreismeister | SSV Rot I Peter Steinhauser Michael Greulich Karl-Heinz Treiber SSV Rot II Gerd Korn Andreas Gaschler Gerd Hoffmann | 287 97 95 95 266 96 85 85 |
| Ordonnazgewehr aufgelegt geschlossene Visierung | Herren I | Ringe |
| 3. Kreismeister 4. Platz 5. Platz 5. Platz 16. Platz 18. Platz 19. Platz | Peter Steinhauser Gerd Korn Michael Greulich Karl-Heinz Treiber Andreas Gaschler Hoffmann Gerd Harry Bär | 97 96 95 95 85 85 83 |
| GK-Unterhebelgewehr 50m | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 2. Kreismeister 8. Platz | SSV Rot I Maciej Kadziolka Kevin Dannheimer Frank Hartlieb SSV Rot II Martina Münkel Jürgen Becker Sabrina Dannheimer | 1061 361 361 339 928 336 325 267 |
| GK-Unterhebelgewehr 50m | Herren I | Ringe |
| 1. Kreismeister 2. Kreismeister 12. Platz 18. Platz | Maciej Kadziolka Kevin Dannheimer Jürgen Becker Sabrina Dannheimer | 361 361 325 267 |
| GK-Unterhebelgewehr 50m | Herren III | Ringe |
| 3. Kreismeister 4. Platz 16. Platz | Frank Hartlieb Martina Münkel Klaus-Peter Thurau | 339 336 223 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 3. Kreismeister | SSV Rot I Kevin Dannheimer Martina Münkel Sabrina Dannheimer | 892 362 288 242 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m | Herren I | Ringe |
| 1. Kreismeister | Kevin Dannheimer | 362 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m | Herren II | Ringe |
| 3. Kreismeister 4. Platz | Maciej Kadziolka Sabrina Dannheimer | 329 242 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m | Herren IV | Ringe |
| 3. Kreismeister | Martina Münkel | 288 |
| KK Liegendkampf | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Kreismeister | SSV Rot Bernd Armin Schuster Michael Greulich Frank Müller | 1777,9 602,7 595,3 579,9 |
| KK Liegendkampf | Herren II | Ringe |
| 2. Kreismeister 3. Kreismeister 4. Platz | Bernd Armin Schuster Michael Greulich Frank Müller | 602,7 595,3 579,9 |
| 25m Pistole | Herren I | Ringe |
| 8. Platz | Sebastian Becker | 249 |
| 25m Pistole | Herren III | Ringe |
| 5. Platz 6. Platz | Tyson Graham Axel Reiß | 252 224 |
| Pistole 9mm | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 2. Kreismeister 5. Platz 9. Platz | SSV Rot I Thomas Merx Thomas Pecoroni Andreas Stumm SSV Rot II Meike Winkler Tyson Graham Wolfgang Weis SSV Rot III Karl-Heinz Treiber Hermann Herling Axel Reiß | 1102 387 365 350 1028 362 342 324 910 324 310 276 |
| Pistole 9mm | Herren I | Ringe |
| 2. Kreismeister | Meike Winkler | 362 |
| Pistole 9mm | Herren III | Ringe |
| 1. Kreismeister 6. Platz 10. Platz 15. Platz | Thomas Merx Tyson Graham Wolfgang Weis Axel Reiß | 387 342 324 276 |
| Pistole 9mm | Herren IV | Ringe |
| 3. Kreismeister 4. Platz 10. Platz 14. Platz | Thomas Pecoroni Andreas Stumm Karl-Heinz Treiber Hermann Herling | 365 350 324 310 |
| Pistole .45 ACP | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Kreismeister 4. Platz 6. Platz | SSV Rot I Thomas Merx Gerd Korn Thomas Pecoroni SSV Rot II Meike Winkler Andreas Stumm Frank Hartlieb SSV Rot III Tyson Graham Karl-Heinz Treiber Axel Reiß | 1151 389 385 377 1076 367 362 347 916 354 335 227 |
| Pistole .45 ACP | Herren I | Ringe |
| 2. Kreismeister | Meike Winkler | 367 |
| Pistole .45 ACP | Herren III | Ringe |
| 1. Kreismeister 5. Platz 9. Platz | Thomas Merx Tyson Graham Axel Reiß | 389 354 227 |
| Pistole .45 ACP | Herren IV | Ringe |
| 1. Kreismeister 2. Kreismeister 3. Kreismeister 4. Platz 5. Platz 11. Platz 12. Platz | Gerd Korn Thomas Pecoroni Andreas Stumm Frank Hartlieb Karl-Heinz Treiber Harry Bär Gerd Hoffmann | 385 377 362 347 335 201 193 |
| Revolver .357 Magnum | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 2. Kreismeister 5. Platz | SSV Rot I Thomas Merx Thomas Pecoroni Andreas Stumm SSV Rot II Karl-Heinz Treiber Frank Hartlieb Tyson Graham | 1114 379 372 363 963 330 317 316 |
| Revolver .357 Magnum | Herren III | Ringe |
| 1. Kreismeister 6. Platz | Thomas Merx Tyson Graham | 379 316 |
| Revolver .357 Magnum | Herren IV | Ringe |
| 2. Kreismeister 3. Kreismeister 6. Platz 7. Platz 8. Platz 10. Platz | Thomas Pecoroni Andreas Stumm Karl-Heinz Treiber Hartlieb Frank Michael Gosch Hermann Herling | 372 363 330 317 291 262 |
| Revolver .44 Magnum | Herren I (Mannschaft) | Ringe |
| 1. Kreismeister | SSV Rot Gerd Korn Thomas Merx Thomas Pecoroni | 1139 387 387 365 |
| Revolver .44 Magnum | Herren III | Ringe |
| 1. Kreismeister | Thomas Merx | 387 |
| Revolver .44 Magnum | Herren IV | Ringe |
| 1. Kreismeister 2. Kreismeister 3. Kreismeister 4. Platz | Gerd Korn Thomas Pecoroni Karl-Heinz Treiber Michael Gosch | 387 365 326 281 |
Insgesamt kamen bei den Kreismeisterschaften 2025 unsere Schützen 45-mal unter die ersten 3 Plätze. Allen Schützen noch einmal herzlichen Glückwunsch zu ihren Leistungen und weiterhin „Gut Schuss“!
1. Kreismeister 20x
2. Kreismeister 12x
3. Kreismeister 13x
