| 25 m Kombi – Fr. Kl. Pist./Rev. .22/5,6 mm o. Vis. | Mannschaft | Ringe |
| 1. Platz | SSV Rot Thomas Merx Thomas Pecoroni Meike Winkler | 1097 370 355 372 |
| 25 m Präz. Pistole bis 9 mm | Damenklasse I | Ringe |
| 6. Platz | Meike Winkler | 175 |
| 25 m Präz. Pistole bis 9 mm | Altersklasse | Ringe |
| 8. Platz | Thomas Merx | 185 |
| 25 m Präz. Pistole bis 9 mm | Seniorenklasse | Ringe |
| 3. Platz | Thomas Pecoroni | 186 |
| 25 m Präz. Pistole über 9 mm | Altersklasse | Ringe |
| 2. Platz | Thomas Merx | 189 |
| 25 m Präz. Pistole über 9 mm | Seniorenklasse | Ringe |
| 6. Platz | Thomas Pecoroni | 182 |
| 25 m Präz. Pistole Magnum bis .357 | Schützenklasse | Ringe |
| 5. Platz | Maciej Kadziolka | 179 |
| 25 m Präz. Pistole Magnum über .357 | Superseniorenklasse | Ringe |
| 2. Platz | Karl-Heinz Treiber | 161 |
| 25 m Präz. Revolver bis .38 | Altersklasse | Ringe |
| 3. Platz | Thomas Merx | 185 |
| 25 m Präz. Revolver Mag. bis .357 | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz | Thomas Merx | 189 |
| 25 m Präz. Revolver Mag. bis .357 | Seniorenklasse | Ringe |
| 12. Platz | Thomas Pecoroni | 173 |
| 25 m Präz. Revolver Mag. über .357 | Seniorenklasse | Ringe |
| 5. Platz | Thomas Pecoroni | 182 |
| 25m Präz. Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5,6 mm off. Vis. | Damenklasse I | Ringe |
| 2. Platz | Meike Winkler | 183 |
| 25m Präz. Fr. Kl. Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz | Thomas Merx | 191 |
| 25m Präz. Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik | Altersklasse | Ringe |
| 2. Platz | Thomas Merx | 194 |
| 25 m Präz. Dienst-Sportpist./-revolver | Altersklasse | Ringe |
| 6. Platz | Thomas Merx | 174 |
| 25 m Präz. Dienst-Sportpist./-revolver | Superseniorenklasse | Ringe |
| 4. Platz | Karl-Heinz Treiber | 164 |
| 25 m Präz. Fr. Kl. Pistole/Revolver .32 S&W long | Altersklasse | Ringe |
| 3. Platz | Thomas Merx | 187 |
| 25 m Kombi Pistole bis 9 mm | Altersklasse | Ringe |
| 3. Platz | Thomas Merx | 369 |
| 25 m Kombi Pistole bis 9 mm | Seniorenklasse | Ringe |
| 10. Platz | Thomas Pecoroni | 349 |
| 25 m Kombi Pistole über 9 mm | Damenklasse I | Ringe |
| 4. Platz | Meike Winkler | 336 |
| 25 m Kombi Pistole über 9 mm | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz 19. Platz | Thomas Merx Igor Galanov | 379 347 |
| 25 m Kombi Pistole über 9 mm | Seniorenklasse | Ringe |
| 8. Platz | Thomas Pecoroni | 348 |
| 25 m Kombi Revolver bis .38 | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz | Thomas Merx | 372 |
| 25 m Kombi Revolver bis .38 | Superseniorenklasse | Ringe |
| 2. Platz | Karl-Heinz Treiber | 315 |
| 25 m Kombi Revolver über .38 | Superseniorenklasse | Ringe |
| 1. Platz | Karl-Heinz Treiber | 320 |
| 25 m Kombi Revolver Mag. bis .357 | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz | Thomas Merx | 381 |
| 25 m Kombi Revolver Mag. bis .357 | Seniorenklasse | Ringe |
| 7. Platz | Thomas Pecoroni | 345 |
| 25 m Kombi Revolver Mag. über .357 | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz | Thomas Merx | 373 |
| 25 m Kombi Revolver Mag. über .357 | Seniorenklasse | Ringe |
| 5. Platz | Thomas Pecoroni | 342 |
| 25 m Kombi Revolver Mag. über .357 | Superseniorenklasse | Ringe |
| 2. Platz | Karl-Heinz Treiber | 342 |
| 25 m Kombi Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5,6 mm off. Vis. | Damenklasse I | Ringe |
| 2. Platz | Meike Winkler | 372 |
| 25 m Kombi Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5,6 mm off. Vis. | Altersklasse | Ringe |
| 6. Platz | Thomas Merx | 370 |
| 25 m Kombi Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5,6 mm off. Vis. | Seniorenklasse | Ringe |
| 9. Platz 19. Platz | Thomas Pecoroni Frank Hartlieb | 355 345 |
| 25 m Kombi Fr. Kl. Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz | Thomas Merx | 382 |
| 25 m Kombi Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz | Thomas Merx | 390 |
| 25 m Kombi Dienst-Sportpistole/-revolver | Altersklasse | Ringe |
| 4. Platz | Thomas Merx | 347 |
| 25 m Kombi Dienst-Sportpistole/-revolver | Superseniorenklasse | Ringe |
| 5. Platz | Karl-Heinz Treiber | 308 |
| 25 m Kombi Fr. Kl. Pistole/Revolver.32 S&W long | Altersklasse | Ringe |
| 2. Platz | Thomas Merx | 376 |
| 50 m Sportgewehr SL KW, optische Vis. | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz | Thomas Merx | 197 |
| 50 m Sportgewehr SL KW offene Visierung | Altersklasse | Ringe |
| 2. Platz | Mark Rössler | 277 |
| 50 m Sportgewehr SL KW offene Visierung | Superseniorenklasse | Ringe |
| 5. Platz | Karl-Heinz Treiber | 248 |
| 50 m Unterhebelrepetierer KW offene Visierung | Superseniorenklasse | Ringe |
| 9. Platz | Hermann Herling | 235 |
| 50 m Matchsportgewehr KK | Schützenklasse | Ringe |
| 3. Platz | Michael Greulich | 276 |
| 50 m Matchsportgewehr KK | Seniorenklasse | Ringe |
| 9. Platz | Frank Hartlieb | 271 |
| 50 m Präzisionssportgewehr KK | Schützenklasse | Ringe |
| 2. Platz | Michael Greulich | 299 |
| 50 m Sportgewehr SL KW optische Visierung | Altersklasse | Ringe |
| 3. Platz | Mark Rössler | 288 |
| 50 m Unterhebelrepetierer KW optische Visierung | Altersklasse | Ringe |
| 11. Platz | Mark Rössler | 254 |
| 100 m Dienstsportgewehr offene Kimme | Superseniorenklasse | Ringe |
| 6. Platz | Karl-Heinz Treiber | 221 |
| 100 m Dienstsportgewehr geschl. Kimme u. Diopter | Altersklasse | Ringe |
| 10. Platz | Mark Rössler | 242 |
| 100 m Dienstsportgewehr Zielfernrohr | Altersklasse | Ringe |
| 10. Platz | Mark Rössler | 242 |
| 100 m Sportgewehr SL offene Visierung HL mind. 47 mm | Altersklasse | Ringe |
| 2. Platz 3. Platz | Steinhauser Peter Mark Rössler | 265 260 |
| 100 m Zeitserie Sportgewehr SL optische Visierung HL unter 47 mm | Schützenklasse | Ringe |
| 15. Platz | Patrick Schell | 215 |
| 100 m Fertigkeit Sportgewehr SL offene Visierung HL unter 47 mm | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz | Thomas Merx | 299 |
| 100 m Fertigkeit Zielfernrohrgewehr SL Hülsenlänge unter 47 mm | Altersklasse | Ringe |
| 2. Platz | Thomas Merx | 297 |
| 100 m Fertigkeit Zielfernrohrgewehr SL Hülsenlänge mind. 47 mm | Altersklasse | Ringe |
| 1. Platz | Thomas Merx | 292 |
| 300 m Zielfernrohrgewehr über 7 mm | Superseniorenklasse | Ringe |
| 8. Platz | Karl Thome | 184 |
Insgesamt kamen bei der Deutschen Meisterschaft 2023 unsere Schützen 32-mal auf die ersten 3 Plätze. Allen Schützen noch einmal herzlichen Glückwunsch zu ihren Leistungen und weiterhin „Gut Schuss“!
1. Deutscher Meister 13x
2. Deutscher Meister 12x
3. Deutscher Meister 7x
