Liebe Schützinnen und Schützen,
Am letzten Samstag, den 23.07.2022 fanden auf dem Gelände des Sportschützenvereins die Ehrungen der Kreismeisterschaften vom Schützenkreis Wiesloch statt. Der Schützenkreis Wiesloch hatte dazu alle Schützinnen und Schützen des Kreises eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgte an diesem schönen Samstag der Sportschützenverein Rot.
Auch von den Roter Schützen standen einige auf dem Treppchen.
Disziplin | Klasse | Name | Ringe | Platzierung |
Luftgewehr | Schüler m. | Zirui Xu | 131 | 2. Platz |
Luftgewehr | Jugend II m. | Simon Meier | 345 | 1. Platz |
Luftgewehr | Junioren II m. | Henning Matz | 303 | 1. Platz |
Ordonnanzgewehr | aufg. Herren I / M1 | Karl-Heinz Treiber Gerd Korn Michael Greulich | 287 | 1. Platz |
Ordonnanzgewehr | aufg. Herren I | Peter Steinhauser | 100 | 1. Platz |
Ordonnanzgewehr | aufg. Herren I | Karl-Heinz Treiber | 97 | 2. Platz |
Ordonnanzgewehr | aufg. Herren I | Gerd Korn | 96 | 3. Platz |
GK Unterhebelgewehr | Herren I / M2 | Jürgen Becker Frank Hartlieb Maciej Kadziolka | 1006 | 3. Platz |
KK Liegendkampf | Herren I | Bernd Schuster | 573 | 3. Platz |
KK Liegendkampf | Herren II | Michael Greulich | 587 | 1. Platz |
Luftpistole | Herren II | Michael Greulich | 328 | 1. Platz |
Luftpistole | Herren III | Thomas Weise | 368 | 2. Platz |
Pistole 9mm | Herren I / M1 | Thomas Merx Thomas Weise Thomas Pecoroni | 1117 | 1. Platz |
Pistole 9mm | Herren I / M2 | Andreas Stumm Meike Winkler Karl-Heinz Treiber | 1000 | 3. Platz |
Pistole 9mm | Herren I | Meike Winkler | 335 | 2. Platz |
Pistole 9mm | Herren III | Thomas Merx | 379 | 1. Platz |
Pistole 9mm | Herren III | Thomas Weise | 371 | 3. Platz |
Revolver .357 Mag. | Herren I / M1 | Thomas Merx Thomas Weise Thomas Pecoroni | 1144 | 1. Platz |
Revolver .357 Mag. | Herren III | Thomas Weise | 384 | 2. Platz |
Revolver .357 Mag. | Herren III | Thomas Pecoroni | 380 | 3. Platz |
Revolver .357 Mag. | Herren IV | Karl-Heinz Treiber | 326 | 1. Platz |
Revolver .357 Mag. | Herren IV | Hermann Herling | 324 | 3. Platz |
Revolver .44 Mag. | Herren I / M1 | Thomas Merx Gerd Korn Thomas Pecoroni | 1126 | 1. Platz |
Revolver .44 Mag. | Herren I / M2 | Thomas Weise Karl-Heinz Treiber Michael Gosch | 1003 | 3. Platz |
Revolver .44 Mag. | Herren III | Thomas Merx | 383 | 1. Platz |
Revolver .44 Mag. | Herren III | Gerd Korn | 373 | 2. Platz |
Revolver .44 Mag. | Herren III | Thomas Pecoroni | 370 | 3. Platz |
Revolver .44 Mag. | Herren IV | Karl-Heinz Treiber | 325 | 1. Platz |
Revolver .44 Mag. | Herren IV | Michael Gosch | 310 | 2. Platz |
Pistole .45 ACP | Herren I / M1 | Thomas Merx Gerd Korn Thomas Pecoroni | 1146 | 1. Platz |
Pistole .45 ACP | Herren I / M2 | Thomas Weise Andreas Stumm Meike Winkler | 1098 | 2. Platz |
Pistole .45 ACP | Herren I | Meike Winkler | 363 | 1. Platz |
Pistole .45 ACP | Herren III | Thomas Merx | 385 | 1. Platz |
Pistole .45 ACP | Herren III | Thomas Pecoroni | 383 | 2. Platz |
Pistole .45 ACP | Herren III | Gerd Korn | 378 | 3. Platz |
Pistole .45 ACP | Herren IV | Karl-Heinz Treiber | 349 | 1. Platz |
Perkussionsgewehr | Herren III | Wolfgang Weis | 125 | 1. Platz |
Perkussionsgewehr | Herren IV | Klaus-Peter Thurau | 103 | 3. Platz |
Perkussionsrevolver | Herren III | Gerd Korn | 130 | 1. Platz |
Perkussionsrevolver | Herren III | Uwe Hangebrauck | 127 | 2. Platz |
Perkussionsrevolver | Herren IV | Karl-Heinz Treiber | 106 | 1. Platz |
Perkussionspistole | Herren I / M1 | Gerd Korn Uwe Hangebrauck Karl-Heinz Treiber | 383 | 1. Platz |
Perkussionspistole | Herren III | Gerd Korn | 137 | 1. Platz |
Perkussionspistole | Herren III | Uwe Hangebrauck | 133 | 2. Platz |
Perkussionspistole | Herren IV | Karl-Heinz Treiber | 113 | 1. Platz |
Steinschlosspistole | Herren IV | Karl-Heinz Treiber | 104 | 1. Platz |
Wir gratulieren unseren Schützinnen und Schützen noch einmal recht herzlich zu ihrem Erfolg und wünschen weiter „Gut Schuss“.